Por favor, aguarde...
0%

Motivação para Aprendizagem de Física por Aplicação de Conhecimento (PMAFAC)

Total de registros no questionário : 127

Resultados
Número de registros nesta consulta:2979
Total de registros no questionário:2979
Percentagem do total:100.00%
Sumário dos campos para a1(1)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Micro-ondas]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 97 3.26%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2880 96.68%  

Sumário dos campos para a1(2)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Laser]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 124 4.16%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 1 0.03%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(3)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Bússola]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(4)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Microscópico óptico]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(5)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Potência de um motor de carro]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 126 4.23%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(6)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Óculos]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 1 0.03%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(7)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Bicicleta]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(8)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Whatsapp]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(9)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Celular]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(10)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Internet]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 112 3.76%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 1 0.03%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2865 96.17%  

Sumário dos campos para a1(11)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Avião]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 115 3.86%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 1 0.03%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2862 96.07%  

Sumário dos campos para a1(12)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Ímã]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 121 4.06%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 2 0.07%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2856 95.87%  

Sumário dos campos para a1(13)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Chuveiro]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 121 4.06%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2856 95.87%  

Sumário dos campos para a1(14)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Geladeira]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 121 4.06%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 2 0.07%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2856 95.87%  

Sumário dos campos para a1(15)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Ar-condicionado]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 121 4.06%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2856 95.87%  

Sumário dos campos para a1(16)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Energia eólica]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 122 4.10%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2855 95.84%  

Sumário dos campos para a1(17)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Energia solar]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 124 4.16%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 2 0.07%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(18)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Energia elétrica]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 124 4.16%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(19)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Energia nuclear]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 124 4.16%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(20)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Bomba atômica]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 124 4.16%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(21)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Lâmpada]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(22)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Automóveis]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 124 4.16%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 1 0.03%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2853 95.77%  

Sumário dos campos para a1(23)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[GPS]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 126 4.23%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(24)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Video-game]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(25)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Máquina de lavar roupa]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(26)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Transistor]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 0 0.00%  
5. Muito Motivado(a) (5) 2 0.07%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a1(27)
Qual é a sua motivação para aprender a Física por trás das seguintes Tecnologias?  
[Microchip]
Resposta Contagem Percentagem
1.Nada Motivado(a) (1) 125 4.20%  
2.  Pouco Motivado(a) (2) 0 0.00%  
3. Indiferente (3) 0 0.00%  
4. Motivado(a) (4) 1 0.03%  
5. Muito Motivado(a) (5) 1 0.03%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%  

Sumário dos campos para a4
Informe seu ano
Resposta Contagem Percentagem
9º Fundamental (1) 126 4.23%  
1º Ensino Médio (2) 1 0.03%  
2º Ensino Médio (3) 0 0.00%  
3º Ensino Médio (4) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 2852 95.74%